Analyse microbiologique
L’identification des microorganismes peut s’avérer indispensable dans différents cas :
Jusqu’à l’introduction de l’EM MALDI-TOF, l’identification bactérienne reposait sur les méthodes développées par la bactériologie classique. Ces méthodes présentaient une série d’inconvénients, notamment la nécessité, dans la plupart des cas, de périodes d’incubation d’au moins 16 à 18 heures, ainsi que d’autres inconvénients techniques.
Par rapport à ces méthodes classiques d’identification, l’EM MALDI-TOF présente des avantages évidents :
Nos solutions incluent :
Responsable | AINIA |
Adresse | Calle Benjamín Franklin, 5 a 11, CP 46980 Paterna (Valencia) |
But | Participez, inscrivez-vous et vous contacter pour résoudre la demande que vous nous faites via ce formulaire de contact |
Légitimation | Vos données ne seront traitées qu’avec votre consentement, en cochant la case indiquée sur ce formulaire |
Destinataires | Vos données ne seront pas transférées à des tiers |
Droits | Vous avez le droit de nous demander d’accéder à vos données, de les rectifier ou de les supprimer, vous pouvez également nous demander de limiter leur traitement, de vous opposer et la portabilité de vos données, en contactant notre adresse postale ou [email protected] |
Plus d’informations | Vous avez plus d’informations dans notre Politique de confidentialité |
DPO | Si vous avez des questions sur la manière dont nous traiterons vos données ou si vous souhaitez faire des suggestions ou des réclamations, contactez le délégué à la protection des données à [email protected] ou à Formulaire d’attention des parties intéressées |
J’accepte l’utilisation de mes données personnelles pour répondre à ma demande, comme établi dans votre Politique de confidentialité.
J’accepte l’utilisation de mes données pour recevoir des informations et des communications commerciales de votre entité.